Потайной винт выбирают для соединения деталей, когда головка должна размещаться заподлицо в подготовленном отверстии. Это помогает сохранить свободное прилегание крышки, панели или соседней детали и избежать выступа крепежа над поверхностью.
Посадка зависит от соответствия головки зенковке: одинаковая резьба у двух винтов не означает одинаковую форму головки. При замене учитывайте также тип шлица. Крестообразный шлиц и внутренний шестигранник требуют разных инструментов и не всегда допускают ту же сборочную операцию.
Длину потайного винта обычно указывают вместе с головкой. Сверяйте отсчёт по чертежу изделия, особенно при замене винта с выступающей головкой. Для глухого резьбового отверстия отдельно проверяйте глубину, доступную для стержня.
Цинковое покрытие помогает защищать сталь от коррозии, но не делает её нержавеющей. Для улицы, влажного помещения или агрессивной среды нужно учитывать требования к самому покрытию. Цвет поверхности не позволяет определить его толщину и срок службы.
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М3 × 6 | 0,362 | Выберите стандарт |
| М3 × 8 | 0,449 | Выберите стандарт |
| М3 × 10 | 0,536 | Выберите стандарт |
| М3 × 12 | 0,622 | Выберите стандарт |
| М3 × 16 | 0,796 | Выберите стандарт |
| М3 × 20 | 0,969 | Выберите стандарт |
| М3 × 25 | 1,186 | Выберите стандарт |
| М3 × 30 | 1,402 | Выберите стандарт |
| М3 × 35 | 1,54 | Выберите стандарт |
| М3 × 40 | 1,75 | Выберите стандарт |
| М3 × 45 | 1,88 | Выберите стандарт |
| М3 × 50 | 1,98 | Выберите стандарт |
| М3 × 60 | 3 | Выберите стандарт |
| М4 × 6 | 0,701 | Выберите стандарт |
| М4 × 8 | 0,854 | Выберите стандарт |
| М4 × 10 | 1,007 | Выберите стандарт |
| М4 × 12 | 1,159 | Выберите стандарт |
| М4 × 14 | 1,312 | Выберите стандарт |
| М4 × 16 | 1,465 | Выберите стандарт |
| М4 × 20 | 1,771 | Выберите стандарт |
| М4 × 25 | 2,153 | Выберите стандарт |
| М4 × 30 | 2,536 | Выберите стандарт |
| М4 × 35 | 2,918 | Выберите стандарт |
| М4 × 40 | 3,3 | Выберите стандарт |
| М4 × 50 | 3,98 | Выберите стандарт |
| М4 × 55 | 4,35 | Выберите стандарт |
| М4 × 60 | 4,73 | Выберите стандарт |
| М4 × 70 | 5,5 | Выберите стандарт |
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М4 × 80 | 6,2 | Выберите стандарт |
| М5 × 10 | 1,636 | Выберите стандарт |
| М5 × 12 | 1,88 | Выберите стандарт |
| М5 × 16 | 2,369 | Выберите стандарт |
| М5 × 20 | 2,857 | Выберите стандарт |
| М5 × 25 | 3,468 | Выберите стандарт |
| М5 × 30 | 4,079 | Выберите стандарт |
| М5 × 35 | 4,69 | Выберите стандарт |
| М5 × 40 | 5,301 | Выберите стандарт |
| М5 × 45 | 5,912 | Выберите стандарт |
| М5 × 50 | 6,523 | Выберите стандарт |
| М5 × 55 | 7,28 | Выберите стандарт |
| М5 × 60 | 7,9 | Выберите стандарт |
| М5 × 65 | 8,1 | Выберите стандарт |
| М5 × 70 | 9,1 | Выберите стандарт |
| М5 × 80 | 9,9 | Выберите стандарт |
| М5 × 90 | 11,5 | Выберите стандарт |
| М5 × 100 | 11,6 | Выберите стандарт |
| М6 × 10 | 2,445 | Выберите стандарт |
| М6 × 12 | 2,794 | Выберите стандарт |
| М6 × 16 | 3,493 | Выберите стандарт |
| М6 × 20 | 4,191 | Выберите стандарт |
| М6 × 25 | 5,064 | Выберите стандарт |
| М6 × 30 | 5,938 | Выберите стандарт |
| М6 × 35 | 6,811 | Выберите стандарт |
| М6 × 40 | 7,684 | Выберите стандарт |
| М6 × 45 | 8,557 | Выберите стандарт |
| М6 × 50 | 9,43 | Выберите стандарт |
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М6 × 55 | 10,304 | Выберите стандарт |
| М6 × 60 | 11,177 | Выберите стандарт |
| М6 × 65 | 12 | Выберите стандарт |
| М6 × 70 | 13,14 | Выберите стандарт |
| М6 × 80 | 15,04 | Выберите стандарт |
| М6 × 90 | 16,41 | Выберите стандарт |
| М6 × 100 | 18,5 | Выберите стандарт |
| М8 × 16 | 6,662 | Выберите стандарт |
| М8 × 20 | 7,924 | Выберите стандарт |
| М8 × 25 | 9,501 | Выберите стандарт |
| М8 × 30 | 11,079 | Выберите стандарт |
| М8 × 35 | 12,556 | Выберите стандарт |
| М8 × 40 | 14,233 | Выберите стандарт |
| М8 × 45 | 15,81 | Выберите стандарт |
| М8 × 50 | 17,387 | Выберите стандарт |
| М8 × 60 | 20,541 | Выберите стандарт |
| М8 × 70 | 23,695 | Выберите стандарт |
| М8 × 80 | 26,849 | Выберите стандарт |
| М8 × 100 | 33,16 | Выберите стандарт |
| М10 × 20 | 13,05 | Выберите стандарт |
| М10 × 30 | 18,04 | Выберите стандарт |
| М10 × 35 | 20,53 | Выберите стандарт |
| М10 × 40 | 23,02 | Выберите стандарт |
| М10 × 45 | 25,52 | Выберите стандарт |
| М10 × 50 | 28,01 | Выберите стандарт |
| М10 × 60 | 33 | Выберите стандарт |
Размер и количество сохраняются в заказе. Укажите адрес объекта, желаемый срок и комментарий к комплектации. Менеджер подтвердит наличие, фасовку и срок поставки.