Винт с полукруглой головкой применяют в разборных соединениях крышек, панелей и других деталей, где головка может оставаться над поверхностью. Он позволяет обслуживать узел и возвращать деталь на место без изменения предусмотренного резьбового соединения.
Такая головка опирается на поверхность детали; потайная посадка для неё не требуется. Однако при замене нужно проверить свободное место над головкой и площадь опоры вокруг отверстия. Тонкая панель, большое отверстие и необходимость шайбы — отдельные условия выбора.
В заявке сохраняйте тип головки и шлица вместе с размером. Для крепления крышки в глухое отверстие проверьте рабочую глубину: увеличение длины винта не всегда улучшает соединение и может помешать прижиму детали.
Цинковое покрытие помогает защищать сталь от коррозии, но не делает её нержавеющей. Для улицы, влажного помещения или агрессивной среды нужно учитывать требования к самому покрытию. Цвет поверхности не позволяет определить его толщину и срок службы.
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М3 × 6 | 0,474 | Выберите стандарт |
| М3 × 8 | 0,56 | Выберите стандарт |
| М3 × 10 | 0,647 | Выберите стандарт |
| М3 × 12 | 0,734 | Выберите стандарт |
| М3 × 16 | 0,907 | Выберите стандарт |
| М3 × 20 | 1,08 | Выберите стандарт |
| М3 × 25 | 1,297 | Выберите стандарт |
| М3 × 30 | 1,514 | Выберите стандарт |
| М4 × 6 | 0,916 | Выберите стандарт |
| М4 × 8 | 1,069 | Выберите стандарт |
| М4 × 10 | 1,222 | Выберите стандарт |
| М4 × 12 | 1,375 | Выберите стандарт |
| М4 × 14 | 1,528 | Выберите стандарт |
| М4 × 16 | 1,681 | Выберите стандарт |
| М4 × 20 | 1,987 | Выберите стандарт |
| М4 × 25 | 2,369 | Выберите стандарт |
| М4 × 30 | 2,751 | Выберите стандарт |
| М4 × 35 | 3,133 | Выберите стандарт |
| М4 × 40 | 3,516 | Выберите стандарт |
| М4 × 50 | 5,44 | Выберите стандарт |
| М4 × 60 | 6,47 | Выберите стандарт |
| М4 × 70 | 6,74 | Выберите стандарт |
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М5 × 8 | 1,824 | Выберите стандарт |
| М5 × 10 | 2,068 | Выберите стандарт |
| М5 × 12 | 2,313 | Выберите стандарт |
| М5 × 16 | 2,802 | Выберите стандарт |
| М5 × 20 | 3,29 | Выберите стандарт |
| М5 × 25 | 3,901 | Выберите стандарт |
| М5 × 30 | 4,512 | Выберите стандарт |
| М5 × 35 | 5,123 | Выберите стандарт |
| М5 × 40 | 5,734 | Выберите стандарт |
| М5 × 50 | 6,956 | Выберите стандарт |
| М5 × 60 | 10,18 | Выберите стандарт |
| М5 × 70 | 11,68 | Выберите стандарт |
| М5 × 80 | 12,9 | Выберите стандарт |
| М5 × 90 | 14,7 | Выберите стандарт |
| М6 × 10 | 3,167 | Выберите стандарт |
| М6 × 12 | 3,516 | Выберите стандарт |
| М6 × 14 | 3,866 | Выберите стандарт |
| М6 × 16 | 4,215 | Выберите стандарт |
| М6 × 18 | 4,564 | Выберите стандарт |
| М6 × 20 | 4,914 | Выберите стандарт |
| М6 × 25 | 5,787 | Выберите стандарт |
| М6 × 30 | 6,66 | Выберите стандарт |
| Размер, мм | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| М6 × 35 | 7,533 | Выберите стандарт |
| М6 × 40 | 8,407 | Выберите стандарт |
| М6 × 50 | 10,152 | Выберите стандарт |
| М6 × 55 | 11,025 | Выберите стандарт |
| М6 × 60 | 11,899 | Выберите стандарт |
| М6 × 70 | 15 | Выберите стандарт |
| М6 × 80 | 16 | Выберите стандарт |
| М6 × 90 | 19,5 | Выберите стандарт |
| М6 × 100 | 20 | Выберите стандарт |
| М8 × 16 | 8,264 | Выберите стандарт |
| М8 × 20 | 9,526 | Выберите стандарт |
| М8 × 25 | 11,104 | Выберите стандарт |
| М8 × 30 | 12,681 | Выберите стандарт |
| М8 × 35 | 14,258 | Выберите стандарт |
| М8 × 40 | 15,835 | Выберите стандарт |
| М8 × 45 | 17,412 | Выберите стандарт |
| М8 × 50 | 18,989 | Выберите стандарт |
| М8 × 60 | 22,143 | Выберите стандарт |
| М8 × 70 | 25,297 | Выберите стандарт |
| М8 × 80 | 31 | Выберите стандарт |
| М8 × 90 | 34 | Выберите стандарт |
| М8 × 100 | 37 | Выберите стандарт |
Размер и количество сохраняются в заказе. Укажите адрес объекта, желаемый срок и комментарий к комплектации. Менеджер подтвердит наличие, фасовку и срок поставки.