| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 2,5X4 TX8 | 1 шт. ≈ 0,24 г | |
| M 2,5X5 TX8 | 1 шт. ≈ 0,27 г | |
| M 2,5X6 TX8 | 1 шт. ≈ 0,3 г | |
| M 2,5X8 TX8 | 1 шт. ≈ 0,36 г | |
| M 2,5X10 TX8 | 1 шт. ≈ 0,42 г | |
| M 2,5X12 TX8 | 1 шт. ≈ 0,48 г | |
| M 2,5X14 TX8 | 1 шт. ≈ 0,54 г | |
| M 2,5X16 TX8 | 1 шт. ≈ 0,6 г | |
| M 2,5X18 TX8 | 1 шт. ≈ 0,68 г | |
| M 2,5X20 TX8 | 1 шт. ≈ 0,75 г | |
| M 2,5X25 TX8 | 1 шт. ≈ 0,9 г | |
| M 2,5X30 TX8 | 1 шт. ≈ 1,05 г | |
| M 2X3 TX6 | 1 шт. ≈ 0,12 г | |
| M 2X4 TX6 | 1 шт. ≈ 0,14 г | |
| M 2X5 TX6 | 1 шт. ≈ 0,16 г | |
| M 2X6 TX6 | 1 шт. ≈ 0,18 г | |
| M 2X8 TX6 | 1 шт. ≈ 0,21 г | |
| M 2X10 TX6 | 1 шт. ≈ 0,25 г | |
| M 2X12 TX6 | 1 шт. ≈ 0,29 г | |
| M 2X14 TX6 | 1 шт. ≈ 0,33 г | |
| M 2X16 TX6 | 1 шт. ≈ 0,36 г | |
| M 2X18 TX6 | 1 шт. ≈ 0,4 г | |
| M 2X20 TX6 | 1 шт. ≈ 0,44 г | |
| M 2X25 TX6 | 1 шт. ≈ 0,54 г | |
| M 2X30 TX6 | 1 шт. ≈ 0,64 г | |
| M 3X4 TX10 | 1 шт. ≈ 0,36 г | |
| M 3X5 TX10 | 1 шт. ≈ 0,4 г | |
| M 3X6 TX10 | 1 шт. ≈ 0,44 г | |
| M 3X8 TX10 | 1 шт. ≈ 0,53 г | |
| M 3X10 TX10 | 1 шт. ≈ 0,62 г | |
| M 3X12 TX10 | 1 шт. ≈ 0,7 г | |
| M 3X14 TX10 | 1 шт. ≈ 0,79 г | |
| M 3X16 TX10 | 1 шт. ≈ 0,88 г | |
| M 3X18 TX10 | 1 шт. ≈ 0,97 г | |
| M 3X20 TX10 | 1 шт. ≈ 1,06 г | |
| M 3X22 TX10 | 1 шт. ≈ 1,14 г | |
| M 3X25 TX10 | 1 шт. ≈ 1,28 г | |
| M 3X28 TX10 | 1 шт. ≈ 1,41 г | |
| M 3X30 TX10 | 1 шт. ≈ 1,5 г | |
| M 3X35 TX10 | 1 шт. ≈ 1,72 г | |
| M 3X40 TX10 | 1 шт. ≈ 1,94 г | |
| M 3X45 TX10 | 1 шт. ≈ 2,16 г | |
| M 3X50 TX10 | 1 шт. ≈ 2,38 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 4X5 TX20 | 1 шт. ≈ 0,82 г | |
| M 4X6 TX20 | 1 шт. ≈ 0,9 г | |
| M 4X8 TX20 | 1 шт. ≈ 1,06 г | |
| M 4X10 TX20 | 1 шт. ≈ 1,21 г | |
| M 4X12 TX20 | 1 шт. ≈ 1,37 г | |
| M 4X14 TX20 | 1 шт. ≈ 1,52 г | |
| M 4X16 TX20 | 1 шт. ≈ 1,68 г | |
| M 4X18 TX20 | 1 шт. ≈ 1,83 г | |
| M 4X20 TX20 | 1 шт. ≈ 1,99 г | |
| M 4X22 TX20 | 1 шт. ≈ 2,14 г | |
| M 4X25 TX20 | 1 шт. ≈ 2,37 г | |
| M 4X28 TX20 | 1 шт. ≈ 2,6 г | |
| M 4X30 TX20 | 1 шт. ≈ 2,76 г | |
| M 4X35 TX20 | 1 шт. ≈ 3,15 г | |
| M 4X40 TX20 | 1 шт. ≈ 3,53 г | |
| M 4X45 TX20 | 1 шт. ≈ 3,91 г | |
| M 4X50 TX20 | 1 шт. ≈ 4,29 г | |
| M 4X55 TX20 | 1 шт. ≈ 4,6 г | |
| M 4X60 TX20 | 1 шт. ≈ 4,9 г | |
| M 4X65 TX20 | 1 шт. ≈ 5,2 г | |
| M 4X70 TX20 | 1 шт. ≈ 5,5 г | |
| M 4X75 TX20 | 1 шт. ≈ 5,8 г | |
| M 4X80 TX20 | 1 шт. ≈ 6,1 г | |
| M 5X6 TX25 | 1 шт. ≈ 1,49 г | |
| M 5X8 TX25 | 1 шт. ≈ 1,73 г | |
| M 5X10 TX25 | 1 шт. ≈ 1,98 г | |
| M 5X12 TX25 | 1 шт. ≈ 2,23 г | |
| M 5X14 TX25 | 1 шт. ≈ 2,47 г | |
| M 5X16 TX25 | 1 шт. ≈ 2,72 г | |
| M 5X18 TX25 | 1 шт. ≈ 2,97 г | |
| M 5X20 TX25 | 1 шт. ≈ 3,22 г | |
| M 5X22 TX25 | 1 шт. ≈ 3,46 г | |
| M 5X25 TX25 | 1 шт. ≈ 3,83 г | |
| M 5X28 TX25 | 1 шт. ≈ 4,2 г | |
| M 5X30 TX25 | 1 шт. ≈ 4,44 г | |
| M 5X35 TX25 | 1 шт. ≈ 4,93 г | |
| M 5X40 TX25 | 1 шт. ≈ 5,68 г | |
| M 5X45 TX25 | 1 шт. ≈ 6,3 г | |
| M 5X50 TX25 | 1 шт. ≈ 6,93 г | |
| M 5X55 TX25 | 1 шт. ≈ 7,56 г | |
| M 5X60 TX25 | 1 шт. ≈ 8,19 г | |
| M 5X65 TX25 | 1 шт. ≈ 8,82 г | |
| M 5X70 TX25 | 1 шт. ≈ 9,45 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 5X75 TX25 | 1 шт. ≈ 9,9 г | |
| M 5X80 TX25 | 1 шт. ≈ 10,35 г | |
| M 5X85 TX25 | 1 шт. ≈ 11,1 г | |
| M 5X90 TX25 | 1 шт. ≈ 11,8 г | |
| M 5X95 TX25 | 1 шт. ≈ 12,5 г | |
| M 5X100 TX25 | 1 шт. ≈ 13,2 г | |
| M 6X8 TX30 | 1 шт. ≈ 2,66 г | |
| M 6X10 TX30 | 1 шт. ≈ 3,01 г | |
| M 6X12 TX 30 | 1 шт. ≈ 3,36 г | |
| M 6X14 TX30 | 1 шт. ≈ 3,72 г | |
| M 6X16 TX 30 | 1 шт. ≈ 4,07 г | |
| M 6X18 TX30 | 1 шт. ≈ 4,42 г | |
| M 6X20 TX30 | 1 шт. ≈ 4,78 г | |
| M 6X22 TX30 | 1 шт. ≈ 5,13 г | |
| M 6X25 TX30 | 1 шт. ≈ 5,66 г | |
| M 6X28 TX30 | 1 шт. ≈ 6,19 г | |
| M 6X30 TX30 | 1 шт. ≈ 6,55 г | |
| M 6X35 TX30 | 1 шт. ≈ 7,43 г | |
| M 6X40 TX30 | 1 шт. ≈ 8,31 г | |
| M 6X45 TX30 | 1 шт. ≈ 9,2 г | |
| M 6X50 TX30 | 1 шт. ≈ 10,01 г | |
| M 6X55 TX30 | 1 шт. ≈ 10,96 г | |
| M 6X60 TX30 | 1 шт. ≈ 11,9 г | |
| M 6X65 TX30 | 1 шт. ≈ 12,8 г | |
| M 6X70 TX30 | 1 шт. ≈ 13,7 г | |
| M 6X75 TX30 | 1 шт. ≈ 14,9 г | |
| M 6X80 TX30 | 1 шт. ≈ 15,5 г | |
| M 6X85 TX30 | 1 шт. ≈ 16,4 г | |
| M 6X90 TX30 | 1 шт. ≈ 17,3 г | |
| M 6X95 TX30 | 1 шт. ≈ 18,2 г | |
| M 6X100 TX30 | 1 шт. ≈ 19,8 г | |
| M 8X12 TX45 | 1 шт. ≈ 6,78 г | |
| M 8X16 TX45 | 1 шт. ≈ 8,05 г | |
| M 8X20 TX45 | 1 шт. ≈ 9,32 г | |
| M 8X25 TX45 | 1 шт. ≈ 10,9 г | |
| M 8X30 TX45 | 1 шт. ≈ 12,5 г | |
| M 8X35 TX45 | 1 шт. ≈ 14,1 г | |
| M 8X40 TX45 | 1 шт. ≈ 15,7 г | |
| M 8X45 TX45 | 1 шт. ≈ 17,3 г | |
| M 8X50 TX45 | 1 шт. ≈ 18,9 г | |
| M 8X60 TX45 | 1 шт. ≈ 21,7 г | |
| M 8X70 TX45 | 1 шт. ≈ 26,1 г | |
| M 8X80 TX45 | 1 шт. ≈ 28,5 г |
Для крепления деталей к готовому резьбовому отверстию или гайке. Выбирайте головку по посадочному месту и доступу для инструмента, а не только по внешнему виду. Материал этой серии — нержавеющая сталь с молибденом.
Потайная форма нужна, когда выступ над поверхностью нежелателен. До заказа сверяйте угол и диаметр посадки, а также достаточную толщину детали под выборку. Подберите инструмент по профилю и номеру привода выбранного размера. Похожая по форме, но неподходящая бита повреждает посадку.
Помимо хрома и никеля группа A4 содержит молибден: он повышает стойкость к локальной коррозии по сравнению с A2. Это существенное отличие при подборе для более агрессивной среды. Концентрацию солей, температуру и застой жидкости учитывают отдельно — обозначение A4 не означает стойкость к любой химической среде.
Сверьте резьбу и длину, форму головки, посадочную выборку и привод. Проверяйте резьбу, длину, диаметр головки и её посадку. Если головка должна быть заподлицо, нужна соответствующая выборка в детали.
Винт соединяет деталь с резьбовым элементом. Потайная посадка и плоская опорная поверхность требуют разной подготовки детали. Проверьте состав поставки выбранного размера; наличие ответной гайки, шайбы или инструмента не следует из фотографии.
Совместите детали и начните ввинчивание без перекоса. Полностью посадите подходящую биту или ключ перед затяжкой. Не начинайте сборку с перекосом: сначала проверьте свободное сопряжение резьбы. Для нержавеющих пар учитывайте заедание; смазку и затяжку выбирайте совместно для узла.
В этой серии обозначены 50. Класс механических свойств проверяйте вместе с формой изделия и стандартом; число не является готовой допускаемой нагрузкой на узел. У изделий с дополнительными буквами или числами в обозначении сверяйте эти признаки вместе с основной геометрией. При замене проверяйте конструкцию «Винт с полупотайной головкой, шлиц TORX ISO 14584 [DIN 966]»: один номер стандарта без формы, привода и комплектации не описывает все различия серии.
Серия обозначена ISO 14584. При замене DIN, ISO и ГОСТ сверяют размеры, посадку и параметры резьбы. Перечень аналогов используют как направление подбора, затем проверяют геометрию.
Перед заказом: стандарт ISO 14584; материал A4; точный размер; количество в штуках. Если подбираете замену, сопоставьте посадку и ответные детали, а не только основной диаметр.