Нержавеющая сталь: A2 — хромоникелевая сталь
250 вариантов размера подходят по вашим условиям.| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 2,5X3 | 1 шт. ≈ 0,18 г | |
| M 2,5X4 | 1 шт. ≈ 0,21 г | |
| M 2,5X5 | 1 шт. ≈ 0,24 г | |
| M 2,5X6 | 1 шт. ≈ 0,27 г | |
| M 2,5X8 | 1 шт. ≈ 0,33 г | |
| M 2,5X10 | 1 шт. ≈ 0,39 г | |
| M 2,5X12 | 1 шт. ≈ 0,45 г | |
| M 2,5X14 | 1 шт. ≈ 0,51 г | |
| M 2,5X16 | 1 шт. ≈ 0,57 г | |
| M 2,5X20 | 1 шт. ≈ 0,63 г | |
| M 2X3 | 1 шт. ≈ 0,1 г | |
| M 2X4 | 1 шт. ≈ 0,12 г | |
| M 2X5 | 1 шт. ≈ 0,14 г | |
| M 2X6 | 1 шт. ≈ 0,15 г | |
| M 2X8 | 1 шт. ≈ 0,19 г | |
| M 2X10 | 1 шт. ≈ 0,23 г | |
| M 2X12 | 1 шт. ≈ 0,27 г | |
| M 2X14 | 1 шт. ≈ 0,31 г | |
| M 2X16 | 1 шт. ≈ 0,34 г | |
| M 2X20 | 1 шт. ≈ 0,42 г | |
| M 3X4 | 1 шт. ≈ 0,2 г | |
| M 3X5 | 1 шт. ≈ 0,3 г | |
| M 3X6 | 1 шт. ≈ 0,4 г | |
| M 3X8 | 1 шт. ≈ 0,5 г | |
| M 3X10 | 1 шт. ≈ 0,6 г | |
| M 3X12 | 1 шт. ≈ 0,7 г | |
| M 3X14 | 1 шт. ≈ 0,7 г | |
| M 3X16 | 1 шт. ≈ 0,8 г | |
| M 3X18 | 1 шт. ≈ 0,9 г | |
| M 3X20 | 1 шт. ≈ 1 г | |
| M 3X22 | 1 шт. ≈ 1,1 г | |
| M 3X25 | 1 шт. ≈ 1,3 г | |
| M 3X30 | 1 шт. ≈ 1,5 г | |
| M 3X35 | 1 шт. ≈ 1,7 г | |
| M 3X40 | 1 шт. ≈ 1,9 г | |
| M 3X45 | 1 шт. ≈ 2,1 г | |
| M 3X50 | 1 шт. ≈ 2,3 г | |
| M 4X5 | 1 шт. ≈ 0,7 г | |
| M 4X6 | 1 шт. ≈ 0,8 г | |
| M 4X8 | 1 шт. ≈ 0,9 г | |
| M 4X10 | 1 шт. ≈ 1,1 г | |
| M 4X12 | 1 шт. ≈ 1,2 г | |
| M 4X14 | 1 шт. ≈ 1,4 г | |
| M 4X16 | 1 шт. ≈ 1,5 г | |
| M 4X18 | 1 шт. ≈ 1,7 г | |
| M 4X20 | 1 шт. ≈ 1,8 г | |
| M 4X22 | 1 шт. ≈ 2 г | |
| M 4X25 | 1 шт. ≈ 2,3 г | |
| M 4X30 | 1 шт. ≈ 2,7 г | |
| M 4X35 | 1 шт. ≈ 3,1 г | |
| M 4X40 | 1 шт. ≈ 3,5 г | |
| M 4X45 | 1 шт. ≈ 3,8 г | |
| M 4X50 | 1 шт. ≈ 4,1 г | |
| M 4X55 | 1 шт. ≈ 4,5 г | |
| M 4X60 | 1 шт. ≈ 4,9 г | |
| M 4X70 | 1 шт. ≈ 6,9 г | |
| M 5X6 | 1 шт. ≈ 1,4 г | |
| M 5X8 | 1 шт. ≈ 1,6 г | |
| M 5X10 | 1 шт. ≈ 1,9 г | |
| M 5X12 | 1 шт. ≈ 2,1 г | |
| M 5X14 | 1 шт. ≈ 2,4 г | |
| M 5X16 | 1 шт. ≈ 2,6 г | |
| M 5X18 | 1 шт. ≈ 2,8 г | |
| M 5X20 | 1 шт. ≈ 3,1 г | |
| M 5X22 | 1 шт. ≈ 3,4 г | |
| M 5X25 | 1 шт. ≈ 3,7 г | |
| M 5X30 | 1 шт. ≈ 4,3 г | |
| M 5X35 | 1 шт. ≈ 4,9 г | |
| M 5X40 | 1 шт. ≈ 5,5 г | |
| M 5X45 | 1 шт. ≈ 6,2 г | |
| M 5X50 | 1 шт. ≈ 6,8 г | |
| M 5X55 | 1 шт. ≈ 7,4 г | |
| M 5X60 | 1 шт. ≈ 8 г | |
| M 5X65 | 1 шт. ≈ 8,7 г | |
| M 5X70 | 1 шт. ≈ 9,3 г | |
| M 5X75 | 1 шт. ≈ 9,9 г | |
| M 5X80 | 1 шт. ≈ 10,5 г | |
| M 5X90 | 1 шт. ≈ 11,05–11,15 г | |
| M 5X100 | 1 шт. ≈ 11,65–11,75 г | |
| M 6X8 | 1 шт. ≈ 2,4 г | |
| M 6X10 | 1 шт. ≈ 2,7 г | |
| M 6X12 | 1 шт. ≈ 3,1 г | |
| M 6X14 | 1 шт. ≈ 3,4 г | |
| M 6X16 | 1 шт. ≈ 3,8 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 6X18 | 1 шт. ≈ 4,1 г | |
| M 6X20 | 1 шт. ≈ 4,5 г | |
| M 6X22 | 1 шт. ≈ 4,8 г | |
| M 6X25 | 1 шт. ≈ 5,3 г | |
| M 6X30 | 1 шт. ≈ 6,2 г | |
| M 6X35 | 1 шт. ≈ 7,1 г | |
| M 6X40 | 1 шт. ≈ 7,8 г | |
| M 6X45 | 1 шт. ≈ 8,6 г | |
| M 6X50 | 1 шт. ≈ 9,5 г | |
| M 6X55 | 1 шт. ≈ 10,3 г | |
| M 6X60 | 1 шт. ≈ 11,2 г | |
| M 6X65 | 1 шт. ≈ 12,3 г | |
| M 6X70 | 1 шт. ≈ 13,1 г | |
| M 6X75 | 1 шт. ≈ 13,9 г | |
| M 6X80 | 1 шт. ≈ 14,8 г | |
| M 6X90 | 1 шт. ≈ 16,5 г | |
| M 6X100 | 1 шт. ≈ 18,2 г | |
| M 6X110 | 1 шт. ≈ 19,9 г | |
| M 6X120 | 1 шт. ≈ 21,6 г | |
| M 6X130 | 1 шт. ≈ 23,3 г | |
| M 6X140 | 1 шт. ≈ 25 г | |
| M 6X150 | 1 шт. ≈ 26,7 г | |
| M 8X10 | 1 шт. ≈ 5,5 г | |
| M 8X12 | 1 шт. ≈ 6,1 г | |
| M 8X14 | 1 шт. ≈ 6,7 г | |
| M 8X16 | 1 шт. ≈ 7,4 г | |
| M 8X18 | 1 шт. ≈ 8 г | |
| M 8X20 | 1 шт. ≈ 8,6 г | |
| M 8X22 | 1 шт. ≈ 9,2 г | |
| M 8X25 | 1 шт. ≈ 10,2 г | |
| M 8X30 | 1 шт. ≈ 11,7 г | |
| M 8X35 | 1 шт. ≈ 13,3 г | |
| M 8X40 | 1 шт. ≈ 14,8 г | |
| M 8X45 | 1 шт. ≈ 16,4 г | |
| M 8X50 | 1 шт. ≈ 18 г | |
| M 8X50/50 | 1 шт. ≈ 19,9 г | |
| M 8X55 | 1 шт. ≈ 19,5 г | |
| M 8X60 | 1 шт. ≈ 21 г | |
| M 8X65 | 1 шт. ≈ 22,3 г | |
| M 8X70 | 1 шт. ≈ 24 г | |
| M 8X75 | 1 шт. ≈ 25,5 г | |
| M 8X80 | 1 шт. ≈ 27 г | |
| M 8X90 | 1 шт. ≈ 30 г | |
| M 8X100 | 1 шт. ≈ 33,5 г | |
| M 8X110 | 1 шт. ≈ 37 г | |
| M 8X120 | 1 шт. ≈ 40 г | |
| M 8X130 | 1 шт. ≈ 43 г | |
| M 8X140 | 1 шт. ≈ 46,5 г | |
| M 8X150 | 1 шт. ≈ 50 г | |
| M 8X160 | 1 шт. ≈ 53,5 г | |
| M 8X170 | 1 шт. ≈ 57 г | |
| M 8X180 | 1 шт. ≈ 60,5 г | |
| M 8X190 | 1 шт. ≈ 64 г | |
| M 8X200 | 1 шт. ≈ 67,5 г | |
| M 10X12 | 1 шт. ≈ 10,1 г | |
| M 10X14 | 1 шт. ≈ 11,1 г | |
| M 10X16 | 1 шт. ≈ 12,1 г | |
| M 10X18 | 1 шт. ≈ 13,1 г | |
| M 10X20 | 1 шт. ≈ 14,1 г | |
| M 10X22 | 1 шт. ≈ 15,1 г | |
| M 10X25 | 1 шт. ≈ 16,6 г | |
| M 10X30 | 1 шт. ≈ 19,1 г | |
| M 10X35 | 1 шт. ≈ 21,6 г | |
| M 10X40 | 1 шт. ≈ 24,1 г | |
| M 10X45 | 1 шт. ≈ 26,6 г | |
| M 10X50 | 1 шт. ≈ 29,1 г | |
| M 10X55 | 1 шт. ≈ 31,6 г | |
| M 10X60 | 1 шт. ≈ 34 г | |
| M 10X65 | 1 шт. ≈ 36,6 г | |
| M 10X70 | 1 шт. ≈ 39,1 г | |
| M 10X75 | 1 шт. ≈ 41,7 г | |
| M 10X80 | 1 шт. ≈ 44,2 г | |
| M 10X90 | 1 шт. ≈ 49 г | |
| M 10X100 | 1 шт. ≈ 54 г | |
| M 10X110 | 1 шт. ≈ 59 г | |
| M 10X120 | 1 шт. ≈ 64 г | |
| M 10X130 | 1 шт. ≈ 69 г | |
| M 10X140 | 1 шт. ≈ 74 г | |
| M 10X150 | 1 шт. ≈ 79 г | |
| M 10X160 | 1 шт. ≈ 83,5 г | |
| M 10X170 | 1 шт. ≈ 88 г | |
| M 10X180 | 1 шт. ≈ 93 г | |
| M 10X190 | 1 шт. ≈ 98 г | |
| M 10X200 | 1 шт. ≈ 103 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 12X16 | 1 шт. ≈ 18,3 г | |
| M 12X18 | 1 шт. ≈ 19,8 г | |
| M 12X20 | 1 шт. ≈ 21,2 г | |
| M 12X22 | 1 шт. ≈ 22,6 г | |
| M 12X25 | 1 шт. ≈ 24,8 г | |
| M 12X30 | 1 шт. ≈ 28,5 г | |
| M 12X35 | 1 шт. ≈ 32,1 г | |
| M 12X40 | 1 шт. ≈ 35,7 г | |
| M 12X45 | 1 шт. ≈ 39,4 г | |
| M 12X50 | 1 шт. ≈ 43 г | |
| M 12X55 | 1 шт. ≈ 47 г | |
| M 12X60 | 1 шт. ≈ 50 г | |
| M 12X65 | 1 шт. ≈ 54 г | |
| M 12X70 | 1 шт. ≈ 58 г | |
| M 12X75 | 1 шт. ≈ 62 г | |
| M 12X80 | 1 шт. ≈ 66 г | |
| M 12X90 | 1 шт. ≈ 74 г | |
| M 12X100 | 1 шт. ≈ 81 г | |
| M 12X110 | 1 шт. ≈ 88 г | |
| M 12X120 | 1 шт. ≈ 95 г | |
| M 12X130 | 1 шт. ≈ 102 г | |
| M 12X140 | 1 шт. ≈ 109 г | |
| M 12X150 | 1 шт. ≈ 116 г | |
| M 12X160 | 1 шт. ≈ 123 г | |
| M 12X170 | 1 шт. ≈ 130 г | |
| M 12X180 | 1 шт. ≈ 137 г | |
| M 12X190 | 1 шт. ≈ 144 г | |
| M 12X200 | 1 шт. ≈ 151 г | |
| M 16X20 | 1 шт. ≈ 38,6 г | |
| M 16X25 | 1 шт. ≈ 45,2 г | |
| M 16X30 | 1 шт. ≈ 51,8 г | |
| M 16X35 | 1 шт. ≈ 58,4 г | |
| M 16X40 | 1 шт. ≈ 65,1 г | |
| M 16X45 | 1 шт. ≈ 71 г | |
| M 16X50 | 1 шт. ≈ 78,4 г | |
| M 16X55 | 1 шт. ≈ 85,1 г | |
| M 16X60 | 1 шт. ≈ 91,7 г | |
| M 16X65 | 1 шт. ≈ 99 г | |
| M 16X70 | 1 шт. ≈ 106 г | |
| M 16X75 | 1 шт. ≈ 112,5 г | |
| M 16X80 | 1 шт. ≈ 119 г | |
| M 16X90 | 1 шт. ≈ 132 г | |
| M 16X100 | 1 шт. ≈ 145 г | |
| M 16X110 | 1 шт. ≈ 158 г | |
| M 16X120 | 1 шт. ≈ 171 г | |
| M 16X130 | 1 шт. ≈ 184 г | |
| M 16X140 | 1 шт. ≈ 197 г | |
| M 16X150 | 1 шт. ≈ 210 г | |
| M 20X30 | 1 шт. ≈ 81 г | |
| M 20X35 | 1 шт. ≈ 91,4 г | |
| M 20X40 | 1 шт. ≈ 102 г | |
| M 20X45 | 1 шт. ≈ 112,5 г | |
| M 20X50 | 1 шт. ≈ 123 г | |
| M 20X55 | 1 шт. ≈ 133 г | |
| M 20X60 | 1 шт. ≈ 143 г | |
| M 20X65 | 1 шт. ≈ 153,5 г | |
| M 20X70 | 1 шт. ≈ 164 г | |
| M 20X75 | 1 шт. ≈ 176 г | |
| M 20X80 | 1 шт. ≈ 187 г | |
| M 20X90 | 1 шт. ≈ 208 г | |
| M 20X100 | 1 шт. ≈ 229 г | |
| M 20X110 | 1 шт. ≈ 250 г | |
| M 20X120 | 1 шт. ≈ 271 г | |
| M 20X130 | 1 шт. ≈ 292 г | |
| M 20X140 | 1 шт. ≈ 313 г | |
| M 20X150 | 1 шт. ≈ 334 г | |
| M 24X40 | 1 шт. ≈ 149 г | |
| M 24X45 | 1 шт. ≈ 164 г | |
| M 24X50 | 1 шт. ≈ 179 г | |
| M 24X55 | 1 шт. ≈ 194 г | |
| M 24X60 | 1 шт. ≈ 209 г | |
| M 24X65 | 1 шт. ≈ 224 г | |
| M 24X70 | 1 шт. ≈ 239 г | |
| M 24X75 | 1 шт. ≈ 254 г | |
| M 24X80 | 1 шт. ≈ 269 г | |
| M 24X90 | 1 шт. ≈ 299 г | |
| M 24X100 | 1 шт. ≈ 329 г | |
| M 24X110 | 1 шт. ≈ 359 г | |
| M 24X120 | 1 шт. ≈ 389 г | |
| M 24X130 | 1 шт. ≈ 419 г | |
| M 24X140 | 1 шт. ≈ 449 г | |
| M 24X150 | 1 шт. ≈ 479 г |
Для крепления деталей к готовому резьбовому отверстию или гайке. Выбирайте головку по посадочному месту и доступу для инструмента, а не только по внешнему виду. Материал этой серии — хромоникелевая нержавеющая сталь.
Потайная форма нужна, когда выступ над поверхностью нежелателен. До заказа сверяйте угол и диаметр посадки, а также достаточную толщину детали под выборку.
Хром помогает поверхности сопротивляться коррозии, никель участвует в формировании аустенитной структуры. A2 выбирают для соединений, которым нужна стойкость к влаге и обычной атмосферной среде. При контакте с солью, хлорсодержащими средствами или технологическими жидкостями материал проверяют отдельно.
Сверьте резьбу и длину, форму головки, посадочную выборку и привод. Проверяйте резьбу, длину, диаметр головки и её посадку. Если головка должна быть заподлицо, нужна соответствующая выборка в детали.
Винт соединяет деталь с резьбовым элементом. Потайная посадка и плоская опорная поверхность требуют разной подготовки детали. Проверьте состав поставки выбранного размера; наличие ответной гайки, шайбы или инструмента не следует из фотографии.
Совместите детали и начните ввинчивание без перекоса. Полностью посадите подходящую биту или ключ перед затяжкой. Не начинайте сборку с перекосом: сначала проверьте свободное сопряжение резьбы. Для нержавеющих пар учитывайте заедание; смазку и затяжку выбирайте совместно для узла.
В этой серии обозначены 50, 70. Класс механических свойств проверяйте вместе с формой изделия и стандартом; число не является готовой допускаемой нагрузкой на узел. У изделий с дополнительными буквами или числами в обозначении сверяйте эти признаки вместе с основной геометрией. При замене проверяйте конструкцию «Винт с потайной головкой, внутренний шестигранник ISO 10642 [DIN 7991]»: один номер стандарта без формы, привода и комплектации не описывает все различия серии.
Серия обозначена ISO 10642. При замене DIN, ISO и ГОСТ сверяют размеры, посадку и параметры резьбы. Перечень аналогов используют как направление подбора, затем проверяют геометрию.
Перед заказом: стандарт ISO 10642; материал A2; точный размер; количество в штуках. Если подбираете замену, сопоставьте посадку и ответные детали, а не только основной диаметр.