Нержавеющая сталь: A2 — хромоникелевая сталь
173 варианта размера подходят по вашим условиям.| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 1,6X2 PH | 1 шт. ≈ 0,05 г | |
| M 1,6X3 PH | 1 шт. ≈ 0,06 г | |
| M 1,6X4 PH | 1 шт. ≈ 0,07 г | |
| M 1,6X5 PH | 1 шт. ≈ 0,08 г | |
| M 1,6X6 PH | 1 шт. ≈ 0,09 г | |
| M 1,6X8 PH | 1 шт. ≈ 0,12 г | |
| M 1,6X10 PH | 1 шт. ≈ 0,14 г | |
| M 1,6X12 PH | 1 шт. ≈ 0,16 г | |
| M 1,6X14 PH | 1 шт. ≈ 0,18 г | |
| M 1,6X16 PH | 1 шт. ≈ 0,2 г | |
| M 1,6X18 PH | 1 шт. ≈ 0,22 г | |
| M 1,6X20 PH | 1 шт. ≈ 0,24 г | |
| M 2,5X3 PH | 1 шт. ≈ 0,18 г | |
| M 2,5X4 PH | 1 шт. ≈ 0,21 г | |
| M 2,5X5 PH | 1 шт. ≈ 0,24 г | |
| M 2,5X6 PH | 1 шт. ≈ 0,27 г | |
| M 2,5X8 PH | 1 шт. ≈ 0,33 г | |
| M 2,5X10 PH | 1 шт. ≈ 0,39 г | |
| M 2,5X12 PH | 1 шт. ≈ 0,45 г | |
| M 2,5X14 PH | 1 шт. ≈ 0,51 г | |
| M 2,5X16 PH | 1 шт. ≈ 0,57 г | |
| M 2,5X18 PH | 1 шт. ≈ 0,63 г | |
| M 2,5X20 PH | 1 шт. ≈ 0,69 г | |
| M 2,5X22 PH | 1 шт. ≈ 0,75 г | |
| M 2,5X25 PH | 1 шт. ≈ 0,84 г | |
| M 2,5X30 PH | 1 шт. ≈ 0,99 г | |
| M 2X3 PH | 1 шт. ≈ 0,1 г | |
| M 2X4 PH | 1 шт. ≈ 0,12 г | |
| M 2X5 PH | 1 шт. ≈ 0,14 г | |
| M 2X6 PH | 1 шт. ≈ 0,15 г | |
| M 2X8 PH | 1 шт. ≈ 0,19 г | |
| M 2X10 PH | 1 шт. ≈ 0,23 г | |
| M 2X12 PH | 1 шт. ≈ 0,27 г | |
| M 2X14 PH | 1 шт. ≈ 0,31 г | |
| M 2X16 PH | 1 шт. ≈ 0,34 г | |
| M 2X18 PH | 1 шт. ≈ 0,38 г | |
| M 2X20 PH | 1 шт. ≈ 0,42 г | |
| M 3X4 PH | 1 шт. ≈ 0,29 г | |
| M 3X5 PH | 1 шт. ≈ 0,34 г | |
| M 3X6 PH | 1 шт. ≈ 0,38 г | |
| M 3X8 PH | 1 шт. ≈ 0,47 г | |
| M 3X10 PH | 1 шт. ≈ 0,56 г | |
| M 3X12 PH | 1 шт. ≈ 0,64 г | |
| M 3X14 PH | 1 шт. ≈ 0,73 г | |
| M 3X16 PH | 1 шт. ≈ 0,82 г | |
| M 3X18 PH | 1 шт. ≈ 0,91 г | |
| M 3X20 PH | 1 шт. ≈ 1 г | |
| M 3X22 PH | 1 шт. ≈ 1,09 г | |
| M 3X25 PH | 1 шт. ≈ 1,22 г | |
| M 3X30 PH | 1 шт. ≈ 1,44 г | |
| M 3X35 PH | 1 шт. ≈ 1,66 г | |
| M 3X40 PH | 1 шт. ≈ 1,88 г | |
| M 3X45 PH | 1 шт. ≈ 2,1 г | |
| M 3X50 PH | 1 шт. ≈ 2,32 г | |
| M 3X55 PH | 1 шт. ≈ 2,54 г | |
| M 3X60 PH | 1 шт. ≈ 2,76 г | |
| M 4X5 PH | 1 шт. ≈ 0,68 г | |
| M 4X6 PH | 1 шт. ≈ 0,75 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 4X8 PH | 1 шт. ≈ 0,91 г | |
| M 4X10 PH | 1 шт. ≈ 1,06 г | |
| M 4X12 PH | 1 шт. ≈ 1,22 г | |
| M 4X14 PH | 1 шт. ≈ 1,37 г | |
| M 4X16 PH | 1 шт. ≈ 1,53 г | |
| M 4X18 PH | 1 шт. ≈ 1,68 г | |
| M 4X20 PH | 1 шт. ≈ 1,84 г | |
| M 4X22 PH | 1 шт. ≈ 1,99 г | |
| M 4X25 PH | 1 шт. ≈ 2,22 г | |
| M 4X30 PH | 1 шт. ≈ 2,61 г | |
| M 4X35 PH | 1 шт. ≈ 3 г | |
| M 4X40 PH | 1 шт. ≈ 3,38 г | |
| M 4X45 PH | 1 шт. ≈ 3,76 г | |
| M 4X50 PH | 1 шт. ≈ 4,14 г | |
| M 4X55 PH | 1 шт. ≈ 4,52 г | |
| M 4X60 PH | 1 шт. ≈ 4,9 г | |
| M 4X65 PH | 1 шт. ≈ 5,28 г | |
| M 4X70 PH | 1 шт. ≈ 5,66 г | |
| M 4X75 PH | 1 шт. ≈ 6,04 г | |
| M 4X80 PH | 1 шт. ≈ 6,42 г | |
| M 4X85 PH | 1 шт. ≈ 6,8 г | |
| M 4X90 PH | 1 шт. ≈ 7,18 г | |
| M 4X95 PH | 1 шт. ≈ 7,56 г | |
| M 4X100 PH | 1 шт. ≈ 7,94 г | |
| M 5X6 PH | 1 шт. ≈ 1,21 г | |
| M 5X8 PH | 1 шт. ≈ 1,45 г | |
| M 5X10 PH | 1 шт. ≈ 1,7 г | |
| M 5X12 PH | 1 шт. ≈ 1,95 г | |
| M 5X14 PH | 1 шт. ≈ 2,19 г | |
| M 5X16 PH | 1 шт. ≈ 2,44 г | |
| M 5X18 PH | 1 шт. ≈ 2,69 г | |
| M 5X20 PH | 1 шт. ≈ 2,94 г | |
| M 5X22 PH | 1 шт. ≈ 3,18 г | |
| M 5X25 PH | 1 шт. ≈ 3,55 г | |
| M 5X28 PH | 1 шт. ≈ 3,92 г | |
| M 5X30 PH | 1 шт. ≈ 4,16 г | |
| M 5X35 PH | 1 шт. ≈ 4,77 г | |
| M 5X40 PH | 1 шт. ≈ 5,4 г | |
| M 5X45 PH | 1 шт. ≈ 6,02 г | |
| M 5X50 PH | 1 шт. ≈ 6,64 г | |
| M 5X55 PH | 1 шт. ≈ 7,26 г | |
| M 5X60 PH | 1 шт. ≈ 7,88 г | |
| M 5X65 PH | 1 шт. ≈ 8,5 г | |
| M 5X70 PH | 1 шт. ≈ 9,12 г | |
| M 5X75 PH | 1 шт. ≈ 9,74 г | |
| M 5X80 PH | 1 шт. ≈ 10,36 г | |
| M 5X85 PH | 1 шт. ≈ 10,98 г | |
| M 5X90 PH | 1 шт. ≈ 11,6 г | |
| M 5X95 PH | 1 шт. ≈ 12,22 г | |
| M 5X100 PH | 1 шт. ≈ 12,85 г | |
| M 6X8 PH | 1 шт. ≈ 2,19 г | |
| M 6X10 PH | 1 шт. ≈ 2,54 г | |
| M 6X12 PH | 1 шт. ≈ 2,89 г | |
| M 6X14 PH | 1 шт. ≈ 3,2 г | |
| M 6X16 PH | 1 шт. ≈ 3,6 г | |
| M 6X18 PH | 1 шт. ≈ 3,96 г | |
| M 6X20 PH | 1 шт. ≈ 4,31 г | |
| M 6X22 PH | 1 шт. ≈ 4,66 г |
| Размер | Вес | Количество, шт. |
|---|---|---|
| M 6X25 PH | 1 шт. ≈ 5,19 г | |
| M 6X30 PH | 1 шт. ≈ 6,08 г | |
| M 6X35 PH | 1 шт. ≈ 6,96 г | |
| M 6X40 PH | 1 шт. ≈ 7,84 г | |
| M 6X45 PH | 1 шт. ≈ 8,73 г | |
| M 6X50 PH | 1 шт. ≈ 9,61 г | |
| M 6X55 PH | 1 шт. ≈ 10,49 г | |
| M 6X60 PH | 1 шт. ≈ 11,37 г | |
| M 6X65 PH | 1 шт. ≈ 12,25 г | |
| M 6X70 PH | 1 шт. ≈ 13,13 г | |
| M 6X75 PH | 1 шт. ≈ 14,01 г | |
| M 6X80 PH | 1 шт. ≈ 14,89 г | |
| M 6X85 PH | 1 шт. ≈ 15,77 г | |
| M 6X90 PH | 1 шт. ≈ 16,65 г | |
| M 6X95 PH | 1 шт. ≈ 17,53 г | |
| M 6X100 PH | 1 шт. ≈ 18,41 г | |
| M 6X110 PH | 1 шт. ≈ 20,17 г | |
| M 6X120 PH | 1 шт. ≈ 21,93 г | |
| M 6X130 PH | 1 шт. ≈ 23,69 г | |
| M 6X140 PH | 1 шт. ≈ 25,45 г | |
| M 8X10 PH | 1 шт. ≈ 5 г | |
| M 8X12 PH | 1 шт. ≈ 5,67 г | |
| M 8X16 PH | 1 шт. ≈ 6,94 г | |
| M 8X18 PH | 1 шт. ≈ 7,55 г | |
| M 8X20 PH | 1 шт. ≈ 8,21 г | |
| M 8X25 PH | 1 шт. ≈ 9,79 г | |
| M 8X30 PH | 1 шт. ≈ 11,7 г | |
| M 8X35 PH | 1 шт. ≈ 13 г | |
| M 8X40 PH | 1 шт. ≈ 14,6 г | |
| M 8X45 PH | 1 шт. ≈ 16,2 г | |
| M 8X50 PH | 1 шт. ≈ 17,8 г | |
| M 8X55 PH | 1 шт. ≈ 17,8 г | |
| M 8X60 PH | 1 шт. ≈ 21 г | |
| M 8X65 PH | 1 шт. ≈ 22 г | |
| M 8X70 PH | 1 шт. ≈ 24,2 г | |
| M 8X80 PH | 1 шт. ≈ 27,4 г | |
| M 8X90 PH | 1 шт. ≈ 30,6 г | |
| M 8X100 PH | 1 шт. ≈ 33,8 г | |
| M 8X110 PH | 1 шт. ≈ 37 г | |
| M 8X120 PH | 1 шт. ≈ 40,2 г | |
| M 8X130 PH | 1 шт. ≈ 43,4 г | |
| M 8X140 PH | 1 шт. ≈ 46,6 г | |
| M 8X150 PH | 1 шт. ≈ 49,8 г | |
| M 10X16 PH | 1 шт. ≈ 11,6 г | |
| M 10X20 PH | 1 шт. ≈ 13,6 г | |
| M 10X25 PH | 1 шт. ≈ 16,1 г | |
| M 10X30 PH | 1 шт. ≈ 18,6 г | |
| M 10X35 PH | 1 шт. ≈ 21,1 г | |
| M 10X40 PH | 1 шт. ≈ 23,6 г | |
| M 10X45 PH | 1 шт. ≈ 26,1 г | |
| M 10X50 PH | 1 шт. ≈ 28,6 г | |
| M 10X60 PH | 1 шт. ≈ 33,7 г | |
| M 10X65 PH | 1 шт. ≈ 36,2–36,3 грасчёт | |
| M 10X70 PH | 1 шт. ≈ 38,8 г | |
| M 10X80 PH | 1 шт. ≈ 43,9 г | |
| M 10X90 PH | 1 шт. ≈ 49 г | |
| M 10X100 PH | 1 шт. ≈ 54,1 г |
Для крепления деталей к готовому резьбовому отверстию или гайке. Выбирайте головку по посадочному месту и доступу для инструмента, а не только по внешнему виду. Материал этой серии — хромоникелевая нержавеющая сталь.
Потайная форма нужна, когда выступ над поверхностью нежелателен. До заказа сверяйте угол и диаметр посадки, а также достаточную толщину детали под выборку.
Хром помогает поверхности сопротивляться коррозии, никель участвует в формировании аустенитной структуры. A2 выбирают для соединений, которым нужна стойкость к влаге и обычной атмосферной среде. При контакте с солью, хлорсодержащими средствами или технологическими жидкостями материал проверяют отдельно.
Сверьте резьбу и длину, форму головки, посадочную выборку и привод. Проверяйте резьбу, длину, диаметр головки и её посадку. Если головка должна быть заподлицо, нужна соответствующая выборка в детали.
Винт соединяет деталь с резьбовым элементом. Потайная посадка и плоская опорная поверхность требуют разной подготовки детали. Проверьте состав поставки выбранного размера; наличие ответной гайки, шайбы или инструмента не следует из фотографии.
Совместите детали и начните ввинчивание без перекоса. Полностью посадите подходящую биту или ключ перед затяжкой. Не начинайте сборку с перекосом: сначала проверьте свободное сопряжение резьбы. Для нержавеющих пар учитывайте заедание; смазку и затяжку выбирайте совместно для узла.
В этой серии обозначены 50, 70. Класс механических свойств проверяйте вместе с формой изделия и стандартом; число не является готовой допускаемой нагрузкой на узел. У изделий с дополнительными буквами или числами в обозначении сверяйте эти признаки вместе с основной геометрией. При замене проверяйте конструкцию «Винт с потайной головкой, шлиц PH DIN 965»: один номер стандарта без формы, привода и комплектации не описывает все различия серии.
Серия обозначена DIN 965. При замене DIN, ISO и ГОСТ сверяют размеры, посадку и параметры резьбы. Перечень аналогов используют как направление подбора, затем проверяют геометрию.
Перед заказом: стандарт DIN 965; материал A2; точный размер; количество в штуках. Если подбираете замену, сопоставьте посадку и ответные детали, а не только основной диаметр.