H обозначает класс твёрдости установочного винта, самореза или шурупа. Его нельзя сравнивать напрямую с классом прочности 70 или 80.
Для соединения с деревянной опорой: крепления деталей, сборки узлов и установки фурнитуры по конструкции изделия. Подбор зависит от толщины детали и глубины входа в древесину. Материал этой серии — нержавеющая сталь с молибденом.
Потайная форма нужна, когда выступ над поверхностью нежелателен. До заказа сверяйте угол и диаметр посадки, а также достаточную толщину детали под выборку. Подберите инструмент по профилю и номеру привода выбранного размера. Похожая по форме, но неподходящая бита повреждает посадку.
| Размер | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| 3,0X10 TX10 | 13 | |
| 3,0X12 TX10 | 0,5 | |
| 3,0X16 TX10 | 0,7 | |
| 3,0X20 TX10 | 0,7 | |
| 3,0X25 TX10 | 0,9 | |
| 3,0X25/18 TX10 | 0,9 | |
| 3,0X30 TX10 | 1 | |
| 3,0X30/18 TX10 | 1 | |
| 3,0X35 TX10 | 1,2 | |
| 3,0X35/24 TX10 | 1,2 | |
| 3,0X40 TX10 | 1,2 | |
| 3,0X40/24 TX10 | 1,2 | |
| 3,5X10 TX15 | 1,2 | |
| 3,5X12 TX15 | 0,7 | |
| 3,5X16 TX15 | 0,9 | |
| 3,5X20 TX15 | 1,1 | |
| 3,5X25 TX15 | 1,3 | |
| 3,5X25/18 TX15 | 1,3 | |
| 3,5X30 TX15 | 1,5 | |
| 3,5X30/18 TX15 | 1,5 | |
| 3,5X35 TX15 | 1,6 | |
| 3,5X35/24 TX15 | 1,6 | |
| 3,5X40 TX15 | 1,8 | |
| 3,5X40/24 TX15 | 1,8 | |
| 3,5X45 TX15 | 2 | |
| 3,5X45/30 TX15 | 2 | |
| 3,5X50 TX15 | 2,2 | |
| 3,5X50/30 TX15 | 2,2 | |
| 4,0X10 TX20 | 1,8 | |
| 4,0X12 TX20 | 1 | |
| 4,0X16 TX20 | 1,2 | |
| 4,0X20 TX20 | 1,4 | |
| 4,0X25 TX20 | 1,7 | |
| 4,0X25/18 TX20 | 1,7 | |
| 4,0X30 TX20 | 1,9 | |
| 4,0X30/18 TX20 | 1,9 | |
| 4,0X35 TX20 | 2,1 | |
| 4,0X35/24 TX20 | 2,1 | |
| 4,0X40 TX20 | 2,4 | |
| 4,0X40/24 TX20 | 2,4 | |
| 4,0X45 TX20 | 2,7 | |
| 4,0X45/30 TX20 | 2,7 | |
| 4,0X50 TX20 | 2,9 | |
| 4,0X50/30 TX20 | 2,9 | |
| 4,0X55 TX20 | 3,1 |
| Размер | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| 4,0X55/36 TX20 | 3,1 | |
| 4,0X60 TX20 | 3,4 | |
| 4,0X60/36 TX20 | 3,4 | |
| 4,0X65 TX20 | 3,6 | |
| 4,0X65/42 TX20 | 3,6 | |
| 4,0X70 TX20 | 3,8 | |
| 4,0X70/42 TX20 | 3,8 | |
| 4,5X12 TX20 | 3,9 | |
| 4,5X16 TX20 | 1,6 | |
| 4,5X20 TX20 | 1,9 | |
| 4,5X25 TX20 | 2,2 | |
| 4,5X25/18 TX20 | 2,2 | |
| 4,5X30 TX20 | 2,4 | |
| 4,5X30/18 TX20 | 2,4 | |
| 4,5X35 TX20 | 2,6 | |
| 4,5X35/24 TX20 | 2,6 | |
| 4,5X40 TX20 | 3 | |
| 4,5X40/24 TX20 | 3 | |
| 4,5X45 TX20 | 3,3 | |
| 4,5X45/30 TX20 | 3,45 | |
| 4,5X50 TX20 | 3,6 | |
| 4,5X50/30 TX20 | 3,6 | |
| 4,5X55 TX20 | 3,9 | |
| 4,5X55/36 TX20 | 3,9 | |
| 4,5X60 TX20 | 4,3 | |
| 4,5X60/36 TX20 | 4,3 | |
| 4,5X65 TX20 | 4,5 | |
| 4,5X65/42 TX20 | 4,5 | |
| 4,5X70 TX20 | 4,9 | |
| 4,5X70/42 TX20 | 4,9 | |
| 4,5X80 TX20 | 5,7 | |
| 4,5X80/48 TX20 | 5,7 | |
| 5,0X16 TX25 | 5,2 | |
| 5,0X20 TX25 | 2,4 | |
| 5,0X25 TX25 | 2,8 | |
| 5,0X25/18 TX25 | 2,8 | |
| 5,0X30 TX25 | 3,2 | |
| 5,0X30/20 TX25 | 3,2 | |
| 5,0X35 TX25 | 3,5 | |
| 5,0X35/24 TX25 | 3,5 | |
| 5,0X40 TX25 | 3,8 | |
| 5,0X40/24 TX25 | 3,8 | |
| 5,0X45 TX25 | 4,4 | |
| 5,0X45/30 TX25 | 4,4 | |
| 5,0X50 TX25 | 4,8 |
| Размер | ≈ г / шт. | Кол-во |
|---|---|---|
| 5,0X50/30 TX25 | 4,8 | |
| 5,0X55 TX25 | 4,8 | |
| 5,0X55/36 TX25 | 4,8 | |
| 5,0X60 TX25 | 5,5 | |
| 5,0X60/36 TX25 | 5,5 | |
| 5,0X65 TX25 | 5,6 | |
| 5,0X65/42 TX25 | 5,6 | |
| 5,0X70 TX25 | 6,1 | |
| 5,0X70/42 TX25 | 6,1 | |
| 5,0X80 TX25 | 6,9 | |
| 5,0X80/48 TX25 | 6,9 | |
| 5,0X90 TX25 | 7,4 | |
| 5,0X90/54 TX25 | 7,4 | |
| 5,0X100 TX25 | 8,4 | |
| 5,0X100/60 TX25 | 8,4 | |
| 6,0X20 TX25 | 3,5 | |
| 6,0X25 TX25 | 4 | |
| 6,0X30 TX25 | 4,5 | |
| 6,0X30/20 TX25 | 4,5 | |
| 6,0X35 TX25 | 5,1 | |
| 6,0X35/24 TX25 | 5,1 | |
| 6,0X40 TX25 | 5,9 | |
| 6,0X40/24 TX25 | 5,9 | |
| 6,0X45 TX25 | 6,2 | |
| 6,0X45/30 TX25 | 6,2 | |
| 6,0X50 TX25 | 7 | |
| 6,0X50/30 TX25 | 7 | |
| 6,0X55 TX25 | 7,2 | |
| 6,0X55/36 TX25 | 7,2 | |
| 6,0X60 TX25 | 7,8 | |
| 6,0X60/36 TX25 | 7,8 | |
| 6,0X65 TX25 | 8,3 | |
| 6,0X65/42 TX25 | 8,3 | |
| 6,0X70 TX25 | 9 | |
| 6,0X70/42 TX25 | 9 | |
| 6,0X80 TX25 | 10 | |
| 6,0X80/48 TX25 | 10 | |
| 6,0X90 TX25 | 11 | |
| 6,0X90/54 TX25 | 11 | |
| 6,0X100 TX25 | 12,1 | |
| 6,0X100/70 TX25 | 12,1 | |
| 6,0X110/70 TX25 | 13,2 | |
| 6,0X120/70 TX25 | 14,3 |
Помимо хрома и никеля группа A4 содержит молибден: он повышает стойкость к локальной коррозии по сравнению с A2. Это существенное отличие при подборе для более агрессивной среды. Концентрацию солей, температуру и застой жидкости учитывают отдельно — обозначение A4 не означает стойкость к любой химической среде.
Сопоставьте толщину детали, глубину входа в древесину, диаметр, головку и привод. Учтите породу дерева, расстояния до края и подготовку отверстия. Проверяйте рабочую длину резьбы, породу древесины и близость к краю. Подготовка отверстия помогает избежать раскалывания; её размеры выбирают для конкретного узла.
Закрепляемая деталь прижимается к деревянной опоре. При наличии уплотняющей шайбы учитывайте её состав и правильное положение. Проверьте состав поставки выбранного размера; наличие ответной гайки, шайбы или инструмента не следует из фотографии.
Разметьте место крепления, подготовьте отверстие по технологии узла и установите шуруп подходящей битой. Контролируйте положение головки.
В этой серии обозначены 20H. H — класс твёрдости, HV — обозначение твёрдости по Виккерсу; их нельзя сравнивать напрямую с прочностью 70/80. У изделий с дополнительными буквами или числами в обозначении сверяйте эти признаки вместе с основной геометрией. При замене проверяйте конструкцию «Шуруп с полупотайной головкой, шлиц TORX ART 9046»: один номер стандарта без формы, привода и комплектации не описывает все различия серии.
Серия обозначена АРТ 9046. ART — номер товарной серии. При подборе используют её фактическую геометрию.
Перед заказом: стандарт АРТ 9046; материал A4; точный размер; количество в штуках. Если подбираете замену, сопоставьте посадку и ответные детали, а не только основной диаметр.