Диапазон размеров
Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933 кл.пр. 10,9 оцинкованные. Наружная шестигранная головка служит для работы ключом, а резьбовой стержень образует соединение с гайкой или ответной резьбой. При выборе важны форма головки, диаметр, длина и исполнение резьбовой части.
Оцинкованное исполнение выделено по наличию покрытия. Тип процесса, толщина слоя и конкретные требования к коррозионной стойкости уточняются по документам поставки. Класс прочности 10.9. Допустимая нагрузка соединения зависит также от конструкции узла. Серия имеет резьбу до головки; полная резьбовая часть отличает её от исполнений с гладким участком стержня.
В размерном ряду серии 45 записей. Диаметр и длина выбираются совместно: каждый конкретный размер связан с отдельной позицией, которую можно добавить в подборку. Диапазонные записи показывают доступный размерный ряд. Указанный стандарт: DIN 933.
Стандарты серии: DIN 933. Обозначение стандарта описывает конструкцию изделия; класс прочности указан отдельно в характеристиках.
Можно набрать сразу несколько размеров. Введите количество в нужных строках.
| Размер, мм | Исполнение | Количество, шт. | Карточка |
|---|---|---|---|
| 6 × 16 - 25 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М6 × 30 | Точный размер | Открыть → | |
| М6 × 35 | Точный размер | Открыть → | |
| М6 × 40 | Точный размер | Открыть → | |
| М6 × 45 | Точный размер | Открыть → | |
| М6 × 50 | Точный размер | Открыть → | |
| 8 × 16 - 25 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| 8 × 30 - 60 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М8 × 65 | Точный размер | Открыть → | |
| 8 × 70 - 80 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| 10 × 20 - 30 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М10 × 35 | Точный размер | Открыть → | |
| 10 × 40 - 50 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М10 × 55 | Точный размер | Открыть → | |
| 10 × 60 - 70 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М10 × 75 | Точный размер | Открыть → | |
| 10 × 80 - 100 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| 12 × 20 - 30 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М12 × 35 | Точный размер | Открыть → | |
| 12 × 40 - 50 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М12 × 55 | Точный размер | Открыть → | |
| М12 × 60 | Точный размер | Открыть → | |
| М12 × 65 | Точный размер | Открыть → | |
| М12 × 70 | Точный размер | Открыть → | |
| М12 × 75 | Точный размер | Открыть → | |
| 12 × 80 - 120 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М14 × 55 | Точный размер | Открыть → | |
| М14 × 60 | Точный размер | Открыть → | |
| М14 × 70 | Точный размер | Открыть → | |
| 14 × 80 - 90 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М14 × 100 | Точный размер | Открыть → | |
| М16 × 30 | Точный размер | Открыть → | |
| М16 × 40 | Точный размер | Открыть → | |
| 16 × 45 - 100 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М18 × 110 | Точный размер | Открыть → | |
| 20 × 50 - 65 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| 20 × 70 - 170 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М20 × 180 | Точный размер | Открыть → | |
| 20 × 190 - 200 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М20 × 240 | Точный размер | Открыть → | |
| М24 × 50 | Точный размер | Открыть → | |
| 24 × 60 - 70 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| М24 × 75 | Точный размер | Открыть → | |
| 24 × 80 - 110 | Диапазон размеров | Открыть → | |
| 24 × 120 - 200 | Диапазон размеров | Открыть → |
Выбранное исполнение и количество поступают в состав заказа. Укажите адрес объекта, желаемый срок и комментарий к комплектации. Менеджер подтвердит наличие, фасовку и срок поставки.